【赛事名称】拉波特尼奇VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2025-04-05 23:00
北京时间2025-04-05 23:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——拉波特尼奇迎战欧洲镍币。【拉波特尼奇vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉波特尼奇vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉波特尼奇近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉波特尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲镍币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2024-02-12 | 拉波特尼奇 | 92 : 91 | 欧洲镍币 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
北马其超 | 2023-11-06 | 欧洲镍币 | 74 : 70 | 拉波特尼奇 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
北马其超 | 2023-04-09 | 拉波特尼奇 | 80 : 75 | 欧洲镍币 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 4 场交锋,拉波特尼奇胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-15 | 戈斯蒂瓦尔 | 76 : 77 | 拉波特尼奇 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
北马其超 | 2024-12-08 | 拉波特尼奇 | 83 : 85 | 库马诺沃 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
亚海乙 | 2024-12-04 | 拉波特尼奇 | 75 : 94 | 苏捷斯卡 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2024-12-02 | 佩里斯特 | 70 : 84 | 拉波特尼奇 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2024-11-12 | TFT斯科普里 | 85 : 77 | 拉波特尼奇 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
亚海乙 | 2024-11-06 | 拉波特尼奇 | 58 : 84 | 波斯纳 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
北马其超 | 2024-11-02 | 拉波特尼奇 | 79 : 71 | 华达阿拜维 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-10-28 | 凯尔 | 63 : 86 | 拉波特尼奇 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-24 | 波斯纳 | 99 : 74 | 拉波特尼奇 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉波特尼奇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 86 : 90 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 11 | 81.4 | 86.7 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |