【赛事名称】戈斯蒂瓦尔VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2025-03-09 00:00
北京时间2025-03-09 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——戈斯蒂瓦尔迎战欧洲镍币。【戈斯蒂瓦尔vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【戈斯蒂瓦尔vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了戈斯蒂瓦尔近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
戈斯蒂瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲镍币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-01-21 | 戈斯蒂瓦尔 | 85 : 97 | 欧洲镍币 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
北马其超 | 2023-10-15 | 欧洲镍币 | 106 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 39 | 输 | 173 | 小 |
北马其超 | 2023-04-02 | 欧洲镍币 | 65 : 85 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 4 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-18 | 科祖夫 | 68 : 66 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
北马其超 | 2024-11-11 | 戈斯蒂瓦尔 | 90 : 96 | 图鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
北马其超 | 2024-11-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 62 : 71 | 库马诺沃 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 佩里斯特 | 66 : 77 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-13 | TFT斯科普里 | 61 : 60 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
北马其超 | 2024-10-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 76 : 70 | 华达阿拜维 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
北马其超 | 2024-04-21 | 图鲁斯 | 96 : 70 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-04-13 | 戈斯蒂瓦尔 | 67 : 89 | 图鲁斯 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
北马其超 | 2024-04-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 68 : 87 | 图鲁斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 87 | 78.25 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |