【赛事名称】陶森大学VS威尔克斯巴里
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-09 07:00
北京时间2024-11-09 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——陶森大学迎战威尔克斯巴里。【陶森大学vs威尔克斯巴里直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【陶森大学vs威尔克斯巴里直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了陶森大学近期赛程、威尔克斯巴里近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
陶森大学 | 49 | 40 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
威尔克斯巴里 | 49 | 12 | 0 | 0 | 34 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 威尔克斯巴里 | 34 : 89 | 陶森大学 | 胜 | -55 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 1 场交锋,陶森大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 陶森大学 | 64 : 60 | 摩根州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 陶森大学 | 70 : 64 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 63 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 陶森大学 | 54 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 威尔克斯巴里 | 34 : 89 | 陶森大学 | 胜 | -55 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 陶森大学 | 69 : 76 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 陶森大学 | 56 : 61 | 查尔斯顿大学 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 陶森大学 | 66 : 56 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 威廉玛丽大学 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 陶森大学 | 64 : 75 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 威尔克斯巴里 | 43 : 111 | 特拉华州立大学 | 负 | -68 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 威尔克斯巴里 | 34 : 89 | 陶森大学 | 负 | -55 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 威尔克斯巴里 | 41 : 96 | 诺佛克州立大学 | 负 | -55 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2023-11-13 | 威尔克斯巴里 | 60 : 78 | 摩根州立大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 威尔克斯巴里 | 55 : 102 | 诺佛克州立大学 | 负 | -47 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尔克斯巴里胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 71.76 | 66.73 | 4 | 64% |