【赛事名称】46人VS中央德国
【联赛名称】德国杯
【开赛时间】2024-09-15 02:00
北京时间2024-09-15 02:00,德国杯的一场精彩对决即将上演——46人迎战中央德国。【46人vs中央德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱德国杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【46人vs中央德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了46人近期赛程、中央德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德国杯比赛直播、德国杯回放、德国杯集锦、德国杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉森46人 | 26 | 16 | 16 | 21 | 79 | 负 |
中央德国 | 26 | 32 | 25 | 27 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉森46人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 51 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%