【赛事名称】76人VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-23 08:00
北京时间2024-11-23 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战篮网。【76人vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
费城76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 篮网 | 86 : 107 | 76人 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-03-06 | 76人 | 107 : 112 | 篮网 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-02-04 | 篮网 | 136 : 121 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 76人 | 121 : 99 | 篮网 | 胜 | 22 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-17 | 76人 | 127 : 119 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-04-23 | 76人 | 96 : 88 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-04-21 | 76人 | 102 : 97 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-04-18 | 篮网 | 84 : 96 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 76人 | 134 : 105 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |