【赛事名称】特力康VS中央德国
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-09-29 02:00
北京时间2024-09-29 02:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——特力康迎战中央德国。【特力康vs中央德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特力康vs中央德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特力康近期赛程、中央德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩 | 26 | 20 | 20 | 29 | 95 | 胜 |
中央德国 | 26 | 27 | 14 | 23 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2024-01-27 | 特力康 | 100 : 92 | 中央德国 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-10 | 中央德国 | 73 : 100 | 特力康 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2023-02-16 | 中央德国 | 57 : 91 | 特力康 | 胜 | -34 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,特莱克姆波恩胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 特力康 | 73 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-14 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 76 : 80 | 特力康 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 特力康 | 69 : 64 | 罗斯托克 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 特力康 | 86 : 78 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-29 | 路德维希堡 | 89 : 79 | 特力康 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-16 | 雅典AEK | 74 : 93 | 特力康 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | ALBA柏林 | 87 : 91 | 特力康 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 特力康 | 72 : 86 | VEF里加 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 32 | 2 | 89.471 | 72.853 | 16.618 | 1 | 94.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |