【赛事名称】太阳VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-10 10:00
北京时间2024-04-10 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战快船。【太阳vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳 | 10 | 23 | 35 | 24 | 92 | 负 |
洛杉矶快船 | 10 | 29 | 18 | 21 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-04-10 | 快船 | 105 : 92 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-01-09 | 太阳 | 111 : 138 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 快船 | 131 : 122 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-04-23 | 太阳 | 112 : 100 | 快船 | 胜 | 12 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-04-21 | 太阳 | 129 : 124 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-04-17 | 快船 | 115 : 110 | 太阳 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 快船 | 119 : 114 | 太阳 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-02-17 | 快船 | 116 : 107 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |