【赛事名称】勇士VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-26 11:00
北京时间2024-01-26 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战国王。【勇士vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 32 | 40 | 29 | 32 | 133 | 负 |
萨克拉门托国王 | 32 | 35 | 29 | 30 | 134 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-04-17 | 勇士 | 94 : 118 | 国王 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-01-26 | 国王 | 134 : 133 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 勇士 | 123 : 124 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-11-02 | 国王 | 101 : 102 | 勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2023-10-28 | 勇士 | 122 : 114 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-10-19 | 国王 | 115 : 116 | 勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-10-16 | 勇士 | 121 : 115 | 国王 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-04 | 勇士 | 94 : 100 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |